各系室:
附省文件:
關(guān)于2013年省高校教學(xué)改革研究課題網(wǎng)上申報(bào)工作的通知(定稿)
各高校:
為了更好地實(shí)施項(xiàng)目管理,,提高工作效率,,省高校評估所開發(fā)了“江西高校教改項(xiàng)目管理平臺”。該平臺具有教師網(wǎng)上注冊,、教改課題網(wǎng)上申報(bào),、網(wǎng)上審核、專家網(wǎng)上評審,、管理部門網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)分析,、證書打印、文檔管理等功能?,F(xiàn)就使用該平臺的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.今年教改項(xiàng)目實(shí)行網(wǎng)上申報(bào),,平臺登錄地址為:http://219.229.249.71/jxedu/default.htm 。各校的用戶代碼見后面附件,,密碼統(tǒng)一為123456,登錄后,,可下載平臺使用說明書,平臺開放時間為2013年4月18日。
2.今年申報(bào)教改課題和申請教改課題結(jié)題的教師首先必須進(jìn)行系統(tǒng)注冊,,填寫個人有關(guān)信息,。
3.課題主管部門按有關(guān)要求對申報(bào)或結(jié)題課題進(jìn)行初步審核,課題審核通過后,相關(guān)老師才能在網(wǎng)上提交申報(bào)課題(未通過審核的課題不能進(jìn)行網(wǎng)上提交),。
4.通過審核的老師按要求在網(wǎng)上填寫課題有關(guān)信息,,并在網(wǎng)上提交課題申請書和課題活頁。結(jié)題老師今年只需填寫課題結(jié)題有關(guān)管理信息,,其他材料按傳統(tǒng)方法提交,。
5.課題主管部門對教師提交材料審核無誤后生成學(xué)校教改課題申報(bào)(結(jié)題)匯總表交省高教評估所。
6.為避免軟件兼容產(chǎn)生的問題,,建議大家使用IE瀏覽器上網(wǎng),。
7.平臺技術(shù)咨詢電話為13907090493,劉老師,。
附件:江西高校教改項(xiàng)目管理平臺高校代碼信息表
江西省教育廳高教處
2013年4月18日
附件
江西高校教改項(xiàng)目管理平臺高校代碼信息表
序號 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 代碼 | 學(xué)校名稱 |
|
| 一,、本科學(xué)校 (24所) | 48 | 12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
1 | 10403 | 南昌大學(xué) | 49 | 12932 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
2 | 10404 | 華東交通大學(xué) | 50 | 12933 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 51 | 12934 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 |
4 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 52 | 12936 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
5 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 53 | 12937 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
6 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 54 | 12938 | 江西城市職業(yè)學(xué)院 |
7 | 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55 | 12939 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
8 | 10412 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 56 | 12940 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 10413 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 57 | 12941 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
10 | 10414 | 江西師范大學(xué) | 58 | 12942 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
11 | 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 59 | 12943 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 10417 | 宜春學(xué)院 | 60 | 12944 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
13 | 10418 | 贛南師范學(xué)院 | 61 | 12976 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 10419 | 井岡山大學(xué) | 62 | 13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 |
15 | 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63 | 13420 | 南昌職業(yè)學(xué)院 |
16 | 10846 | 江西科技學(xué)院 | 64 | 13422 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
17 | 11318 | 江西科技師范大學(xué) | 65 | 13423 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
18 | 11319 | 南昌工程學(xué)院 | 66 | 13424 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
19 | 11504 | 江西警察學(xué)院 | 67 | 13425 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 |
20 | 11508 | 新余學(xué)院 | 68 | 13426 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 |
21 | 11843 | 九江學(xué)院 | 69 | 13427 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
22 | 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 70 | 13428 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
23 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | 71 | 13776 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
24 | 13421 | 南昌工學(xué)院 | 72 | 13866 | 江西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 |
|
| 二、獨(dú)立學(xué)院 (13所) | 73 | 13867 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
25 | 13429 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 74 | 13868 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 |
26 | 13430 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 75 | 13869 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 |
27 | 13431 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 76 | 13870 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
28 | 13432 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 77 | 13871 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
29 | 13433 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 78 | 13872 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 |
30 | 13434 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 79 | 13873 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 |
31 | 13435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 80 | 13965 | 江西護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
32 | 13436 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 81 | 14166 | 江西太陽能科技職業(yè)學(xué)院 |
33 | 13437 | 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | 82 | 14167 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
34 | 13438 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 83 | 14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院 |
35 | 13439 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 84 | 14241 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
36 | 13440 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 85 | 14250 | 江西新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
37 | 13441 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 86 | 14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
|
| 三,、??茖W(xué)校 (5所) | 87 | 14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
38 | 10888 | 江西醫(yī)學(xué)院上饒分院 | 88 | 14403 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 |
39 | 10894 | 景德鎮(zhèn)高等專科學(xué)校 |
|
| 五,、獨(dú)立設(shè)置的成人高校(8所) |
40 | 10895 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W(xué)校 | 89 | 50151 | 江西行政管理干部學(xué)院 |
41 | 13774 | 南昌師范高等??茖W(xué)校 | 90 | 50607 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司職工大學(xué) |
42 | 13775 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 91 | 50617 | 南昌市職工科技大學(xué) |
|
| 四,、高職院校 (46所) | 92 | 50618 | 江西教育學(xué)院 |
43 | 10839 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 93 | 51281 | 江西廣播電視大學(xué) |
44 | 11505 | 九江職業(yè)大學(xué) | 94 | 51283 | 南昌教育學(xué)院 |
45 | 11785 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 95 | 51285 | 江西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 |
46 | 12766 | 江西渝州科技職業(yè)學(xué)院 | 96 | 51719 | 贛南教育學(xué)院 |
47 | 12929 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 |
|
|
|